Coed · Uppers · 4 series · 8/14/2025–8/29/2025
Establishing broadcast link…
Player Intelligence Dossier
This dossier is claimed. Only its verified Discord owner can change public profile details.
Filters update this URL in place. Browser Back and Forward restore the exact season, registration scope, and ruleset without reloading the dossier.
Season 0 / Combined / All formats. Missing measurements remain visibly unreported.
350 K / 272 D
Only maps with at least one player appearance are included.
| Map | Apps | KD | W–L | Avg time |
|---|---|---|---|---|
| Skyline | 4 | 1.26 | 3–1 | 74s |
| Hacienda | 2 | 1.27 | 2–0 | 77s |
| Red Card | 1 | 1.65 | 1–0 | 59s |
| Map | Apps | KD | W–L | Avg plants | Avg defuses |
|---|---|---|---|---|---|
| Vault | 2 | 1.24 | 1–1 | 1 | 0 |
| Hacienda | 2 | 1.08 | 1–1 | 1 | 0 |
| Dealership | 1 | 1.67 | 1–0 | 0 | 0 |
| Map | Apps | KD | W–L | Avg ticks |
|---|---|---|---|---|
| Hacienda | 3 | 1.29 | 3–0 | 2.7 |
| Vault | 1 | 1.25 | 1–0 | 6 |
Official team appearances are separated from ESub duty and unresolved evidence. Dates describe recorded appearances, not roster transactions.
Coed · Uppers · 4 series · 8/14/2025–8/29/2025
Expand a series for map evidence. Unknown scores and missing player stats remain unfilled.
S0 · Uppers · Win
View match| Player | Team | Kills | Deaths | KD | HP time |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 22 | 14 | 1.57 | 48s |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 29 | 19 | 1.53 | 1:52 |
| ImWarmer | Phoenix Nightstalkers | 23 | 13 | 1.77 | 37s |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 26 | 17 | 1.53 | 1:15 |
| Pickles | Honolulu Pirates | 22 | 22 | 1.00 | 19s |
| Natron | Honolulu Pirates | 12 | 28 | 0.43 | 39s |
| tylerhenry254 | Honolulu Pirates | 14 | 26 | 0.54 | 19s |
| dingohorse | Honolulu Pirates | 15 | 24 | 0.63 | 37s |
| Player | Team | Kills | Deaths | KD | Plants | Defuses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 5 | 6 | 0.83 | 1 | 0 |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 10 | 5 | 2.00 | 2 | 1 |
| ImWarmer | Phoenix Nightstalkers | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 1 |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 9 | 5 | 1.80 | 1 | 0 |
| Pickles | Honolulu Pirates | 2 | 8 | 0.25 | 0 | 0 |
| Natron | Honolulu Pirates | 8 | 9 | 0.89 | 0 | 0 |
| tylerhenry254 | Honolulu Pirates | 5 | 6 | 0.83 | 3 | 0 |
| dingohorse | Honolulu Pirates | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 1 |
| Player | Team | Kills | Deaths | KD | Ticks |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 39 | 32 | 1.22 | 2 |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 33 | 33 | 1.00 | 6 |
| ImWarmer | Phoenix Nightstalkers | 24 | 34 | 0.71 | 4 |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 40 | 32 | 1.25 | 6 |
| Pickles | Honolulu Pirates | 31 | 33 | 0.94 | 4 |
| Natron | Honolulu Pirates | 30 | 38 | 0.79 | 3 |
| tylerhenry254 | Honolulu Pirates | 27 | 38 | 0.71 | 4 |
| dingohorse | Honolulu Pirates | 43 | 27 | 1.59 | 5 |
| Player | Team | Kills | Deaths | KD | HP time |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 32 | 28 | 1.14 | 1:37 |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 28 | 28 | 1.00 | 2:09 |
| ImWarmer | Phoenix Nightstalkers | 29 | 23 | 1.26 | 50s |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 31 | 25 | 1.24 | 1:04 |
| Pickles | Honolulu Pirates | 30 | 31 | 0.97 | 1:03 |
| Natron | Honolulu Pirates | 30 | 31 | 0.97 | 57s |
| tylerhenry254 | Honolulu Pirates | 21 | 31 | 0.68 | 1:23 |
| dingohorse | Honolulu Pirates | 23 | 27 | 0.85 | 1:37 |
S0 · Uppers · Win
View match| Player | Team | Kills | Deaths | KD | HP time |
|---|---|---|---|---|---|
| Grimm | Boston Blaze | 22 | 30 | 0.73 | 1:06 |
| Dio | Boston Blaze | 23 | 26 | 0.88 | 10s |
| fredofried | Boston Blaze | 21 | 21 | 1.00 | 1:02 |
| BlackOutKilz | Boston Blaze | 19 | 23 | 0.83 | 27s |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 33 | 20 | 1.65 | 59s |
| ImWarmer | Phoenix Nightstalkers | 17 | 24 | 0.71 | 18s |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 27 | 20 | 1.35 | 1:59 |
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 23 | 21 | 1.10 | 1:36 |
| Player | Team | Kills | Deaths | KD | Plants | Defuses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dio | Boston Blaze | 8 | 8 | 1.00 | 0 | 0 |
| fredofried | Boston Blaze | 10 | 5 | 2.00 | 0 | 2 |
| BlackOutKilz | Boston Blaze | 4 | 6 | 0.67 | 0 | 0 |
| Grimm | Boston Blaze | 7 | 8 | 0.88 | 2 | 1 |
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 6 | 8 | 0.75 | 0 | 0 |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 5 | 8 | 0.63 | 1 | 0 |
| ImWarmer | Phoenix Nightstalkers | 6 | 7 | 0.86 | 1 | 0 |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 10 | 6 | 1.67 | 1 | 1 |
| Player | Team | Kills | Deaths | KD | Ticks |
|---|---|---|---|---|---|
| Dio | Boston Blaze | 25 | 28 | 0.89 | 2 |
| fredofried | Boston Blaze | 23 | 23 | 1.00 | 3 |
| BlackOutKilz | Boston Blaze | 24 | 29 | 0.83 | 0 |
| Grimm | Boston Blaze | 18 | 25 | 0.72 | 2 |
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 24 | 22 | 1.09 | 7 |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 29 | 21 | 1.38 | 5 |
| ImWarmer | Phoenix Nightstalkers | 20 | 23 | 0.87 | 5 |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 32 | 24 | 1.33 | 9 |
| Player | Team | Kills | Deaths | KD | HP time |
|---|---|---|---|---|---|
| Dio | Boston Blaze | 19 | 25 | 0.76 | 26s |
| fredofried | Boston Blaze | 17 | 25 | 0.68 | 53s |
| BlackOutKilz | Boston Blaze | 25 | 24 | 1.04 | 26s |
| Grimm | Boston Blaze | 31 | 28 | 1.11 | 1:01 |
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 27 | 22 | 1.23 | 1:14 |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 31 | 24 | 1.29 | 1:30 |
| ImWarmer | Phoenix Nightstalkers | 15 | 25 | 0.60 | 58s |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 29 | 21 | 1.38 | 2:17 |
S0 · Uppers · Win
View match| Player | Team | Kills | Deaths | KD | HP time |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 19 | 14 | 1.36 | 1:03 |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 23 | 16 | 1.44 | 1:13 |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 24 | 18 | 1.33 | 56s |
| Blazsy | Phoenix Nightstalkers | 25 | 15 | 1.67 | 1:52 |
| Savior | San Francisco Fusion | 22 | 23 | 0.96 | 17s |
| Verkzy | San Francisco Fusion | 12 | 24 | 0.50 | 13s |
| Rezzy | San Francisco Fusion | 8 | 26 | 0.31 | 5s |
| leclouds | San Francisco Fusion | 21 | 18 | 1.17 | 48s |
| Player | Team | Kills | Deaths | KD | Plants | Defuses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 6 | 3 | 2.00 | 0 | 0 |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 5 | 3 | 1.67 | 0 | 0 |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 4 | 6 | 0.67 | 4 | 0 |
| Blazsy | Phoenix Nightstalkers | 14 | 5 | 2.80 | 0 | 0 |
| Savior | San Francisco Fusion | 6 | 8 | 0.75 | 0 | 0 |
| Verkzy | San Francisco Fusion | 4 | 7 | 0.57 | 0 | 0 |
| Rezzy | San Francisco Fusion | 1 | 8 | 0.13 | 0 | 0 |
| leclouds | San Francisco Fusion | 6 | 6 | 1.00 | 1 | 1 |
| Player | Team | Kills | Deaths | KD | Ticks |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 17 | 12 | 1.42 | 3 |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 25 | 16 | 1.56 | 1 |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 18 | 20 | 0.90 | 10 |
| Blazsy | Phoenix Nightstalkers | 17 | 13 | 1.31 | 7 |
| Savior | San Francisco Fusion | 17 | 21 | 0.81 | 0 |
| Verkzy | San Francisco Fusion | 16 | 14 | 1.14 | 0 |
| Rezzy | San Francisco Fusion | 10 | 23 | 0.43 | 0 |
| leclouds | San Francisco Fusion | 18 | 19 | 0.95 | 0 |
S0 · Uppers · Win
View match| Player | Team | Kills | Deaths | KD | HP time |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordii | Detroit Mobsters | 19 | 26 | 0.73 | 15s |
| ExtinctXBL | Detroit Mobsters | 19 | 26 | 0.73 | 8s |
| BuBooBas | Detroit Mobsters | 15 | 22 | 0.68 | 28s |
| Ferbow | Detroit Mobsters | 23 | 23 | 1.00 | 1:00 |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 24 | 19 | 1.26 | 1:03 |
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 23 | 22 | 1.05 | 45s |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 30 | 16 | 1.88 | 2:10 |
| Sheesh | Phoenix Nightstalkers | 20 | 20 | 1.00 | 41s |
| Player | Team | Kills | Deaths | KD | Plants | Defuses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordii | Detroit Mobsters | 8 | 10 | 0.80 | 0 | 1 |
| ExtinctXBL | Detroit Mobsters | 6 | 10 | 0.60 | 0 | 0 |
| BuBooBas | Detroit Mobsters | 7 | 7 | 1.00 | 1 | 0 |
| Ferbow | Detroit Mobsters | 12 | 8 | 1.50 | 3 | 0 |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 10 | 9 | 1.11 | 1 | 0 |
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 7 | 8 | 0.88 | 0 | 0 |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 16 | 6 | 2.67 | 2 | 0 |
| Sheesh | Phoenix Nightstalkers | 2 | 10 | 0.20 | 1 | 0 |
| Player | Team | Kills | Deaths | KD | Ticks |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordii | Detroit Mobsters | 14 | 17 | 0.82 | 3 |
| ExtinctXBL | Detroit Mobsters | 22 | 21 | 1.05 | 1 |
| BuBooBas | Detroit Mobsters | 12 | 19 | 0.63 | 5 |
| Ferbow | Detroit Mobsters | 14 | 17 | 0.82 | 4 |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 18 | 19 | 0.95 | 2 |
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 15 | 16 | 0.94 | 2 |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 16 | 10 | 1.60 | 4 |
| Sheesh | Phoenix Nightstalkers | 25 | 17 | 1.47 | 3 |
| Player | Team | Kills | Deaths | KD | HP time |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordii | Detroit Mobsters | 26 | 24 | 1.08 | 2:11 |
| ExtinctXBL | Detroit Mobsters | 31 | 28 | 1.11 | 1:04 |
| BuBooBas | Detroit Mobsters | 31 | 25 | 1.24 | 47s |
| Ferbow | Detroit Mobsters | 35 | 25 | 1.40 | 2:16 |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 30 | 30 | 1.00 | 1:25 |
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 14 | 33 | 0.42 | 41s |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 35 | 28 | 1.25 | 2:17 |
| Sheesh | Phoenix Nightstalkers | 23 | 32 | 0.72 | 1:19 |
| Player | Team | Kills | Deaths | KD | Plants | Defuses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordii | Detroit Mobsters | 7 | 7 | 1.00 | 0 | 1 |
| ExtinctXBL | Detroit Mobsters | 10 | 6 | 1.67 | 1 | 0 |
| BuBooBas | Detroit Mobsters | 5 | 9 | 0.56 | 0 | 0 |
| Ferbow | Detroit Mobsters | 10 | 7 | 1.43 | 3 | 1 |
| Spyro (profile) | Phoenix Nightstalkers | 11 | 8 | 1.38 | 1 | 0 |
| Jeffbot | Phoenix Nightstalkers | 4 | 7 | 0.57 | 2 | 1 |
| Sieg | Phoenix Nightstalkers | 10 | 8 | 1.25 | 0 | 1 |
| Sheesh | Phoenix Nightstalkers | 4 | 9 | 0.44 | 0 | 0 |